Membres
Composition de l'équipe :
- 2 chercheurs CNRS
- 13 enseignants-chercheurs Univ. Paris-Diderot (dont 2 collaborateurs bénévoles)
- 5 enseignants-chercheurs Univ. P. et M. Curie (dont un professeur émérite)
- 1 enseignant-chercheur Paris 1 (membre associé)
- 2 post-docs
- 16 Doctorants
Permanents
| Nom | Coordonnées (bureau,téléphone) | Page web | Thèmes de recherche | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Quentin BERGER UPMC (Mcf) | Jussieu 16-26-220 01 44 27 85 07 | ici | Mécanique statistique: modèle d'accrochage de polymère, de copolymère… Systèmes désordonnés: influence du désordre sur les phénomènes critiques | |
| Philippe BOUGEROL UPMC (Pr. Emérite) | Jussieu 16-26-123 01 44 27 85 11 | ici | processus stochastiques, interprétations géométriques et algébriques, marches aléatoires et browniens sur les groupes | |
| Cédric BOUTILLIER UPMC (Mcf) | Jussieu 16-26-208 01 44 27 72 22 | ici | mécanique statistique en deux dimensions, modèles de dimères, pavages aléatoires, partitions aléatoires | |
| Mihai BRANCOVAN UPD (collaborateur bénévole) | Sophie Germain 5043 01 57 27 92 02 | |
||
| Marc BRUNAUD UPD (Mcf) | Sophie Germain 5005 01 57 27 91 07 | ici | ||
| Francis COMETS UPD (Pr) | Sophie Germain 5008 01 57 27 91 55 | ici | milieu aléatoire : marches aleatoires, polymères dirigés, billiards stochastiques, équation KPP; grandes déviations, mécanique statistique, processus de Markov, processus de renouvellement | |
| Bastien FERNANDEZ CNRS (DR) | Sophie Germain 5003 01 57 27 91 64 | ici | Dynamique de systèmes collectifs | |
| Giambattista GIACOMIN UPD (Pr) | Sophie Germain 5045 01 57 27 93 17 | ici | Mécanique statistique d'équilibre : interfaces et polymères, modèles d'accrochage, copolymères. Systèmes désordonnés : étude du rôle du désordre sur les transitions de phase et les phénomènes critiques. Applications aux systèmes biologiques : phénomènes de synchronisation. Lien entre modèles biologiques et physique statistique hors d'équilibre. | |
| Irina KOURKOVA UPMC (Pr) | Jussieu | ici | Mécanique statistique des systèmes désordonnés : modèles de champs moyen, verres de spin, polymères dirigés… Chaînes de Markov : comportement stationnaire et transiant, frontière de Martin. Applications : réseaux de communication, biologie, combinatoire. | |
| Benoît LASLIER UPD (Mcf) | Sophie Germain 5011 01 57 27 91 11 | ici | Surfaces aléatoires, modèles de dimères, modèles effectifs d'interface. | |
| Raphaël LEFEVERE UPD (Mcf) | Sophie Germain 5044 01 57 27 91 08 | ici | Grandes déviations, Mécanique statistique hors équilibre, Loi de Fick, Loi de Fourier, Gaz de Lorentz aléatoire, Billards stochastiques, Permutations aléatoires. | |
| Cyrille LUCAS UPD (Mcf) | Sophie Germain 5015 01 57 27 93 24 | ici | marches aléatoires, modèles de croissance, modèles de tas de sable, agrégation limitée par diffusion interne (IDLA) | |
| Laurent MAZLIAK UPMC (Mcf) | Jussieu 16-26 103 | ici | optimisation stochastique, histoire des mathématiques | |
| Mathieu MERLE UPD (Mcf) | Sophie Germain 5009 01 57 27 91 49 | ici | modèle du votant, modèle de Lotka-Volterra stochastique ; processus de branchement et de coagulation, super-mouvement brownien. | |
| Thierry MEYRE UPD (Mcf) | Sophie Germain 5043 01 57 27 92 02 | ici | |
|
| Annie MILLET U. Paris 1 (Pr) (membre associé) | Sophie Germain 5009 01 57 27 91 49 | ici | Modèles hydrodynamiques soumis à une perturbation aléatoire : grandes déviations, mesure invariante. Discrétisation d'équations d'évolution stochastiques. Analyse stochastique et Calcul des variations stochastique | |
| Sandrine PÉCHÉ UPD (Pr) | Sophie Germain 5017 01 57 27 90 77 | ici | théorie des matrices aléatoires de grande taille et applications aux modèles de croissance et aux systèmes de particules en interaction (TASEP, ASEP), aux modèles de percolation orientée ou de files d'attente, à la finance et à la théorie de l'information | |
| Justin SALEZ UPD (Mcf) | Sophie Germain 5016 01 57 27 93 23 | ici | Grands graphes aléatoires. Optimisation et énumération combinatoire. Théorie spectrale des graphes. Algorithmique distribuée, approximabilité locale | |
| Marie THÉRET UPD (Mcf) | Sophie Germain 5011 01 57 27 91 11 | ici | percolation de premier passage, flux maximal, grandes déviations | |
| Danielle TIBI UPD (collaborateur bénévole) | Sophie Germain 5039 01 57 27 91 87 | réseaux stochastiques (stabilité, grands réseaux, renormalisation). | |
|
| Cristina TONINELLI CNRS (CR) | Sophie Germain 5044 01 57 27 91 08 | ici | Modèles stochastiques de particules sur réseaux : dynamique hors-équilibre, trou spectral, grandes déviations, limite hydrodynamique, particule marquée. Modélisation de la transition vitreuse : modèles de particules avec contraintes cinétiques, percolation bootstrap, transitions de brisure d'ergodicité, phenomènes de vieillissement. | |
| Pierre YOUSSEF UPD (Mcf) | Sophie Germain 5016 01 57 27 93 23 | ici | Grandes matrices aléatoires, graphes aléatoires, inégalités de concentration, géométrie asymptotique, problèmes de sélection de colonnes. | |
Post-Docs
| Nom | Coordonnées (bureau,téléphone) | Page web | Thèmes de recherche | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Aurélia DESHAYES | Sophie Germain 5028 01 57 27 92 99 | ici | Systèmes de particules en interaction, modèles de croissance aléatoire (processus de contact), percolation. Modèles de particules avec contraintes cinétiques | |
| Christopher JANJIGIAN | Sophie Germain 5028 01 57 27 92 99 | Polymères dirigés, grandes déviations |
Doctorants
| Nom | Coordonnées | Page web | Directeur de thèse | Photo |
|---|---|---|---|---|
| Ivana ALEKSOVSKA | IFPEN | Josselin GARNIER | ||
| Lucas BEGNINI | Sophie Germain 5032 | Sandrine PECHE et Paul BOURGADE | ||
| Yann CHIFFAUDEL | Sophie Germain 5033 | Raphaël LEFEVERE | |
|
| Clément COSCO | Sophie Germain 5033 | Francis COMETS | |
|
| Simon COSTE | Sophie Germain 5037 | Justin SALEZ et Charles BORDENAVE | |
|
| Sandro FRANCESCHI | Jussieu 16-26-131 | ici | Irina KOURKOVA et Kilian RASCHEL | |
| Thomas GALTIER | EdF Clamart | Josselin GARNIER | ||
| Etienne GAY | ONERA | Josselin GARNIER et Eric SAVIN | ||
| Benjamin HAVRET | Sophie Germain 5033 | Giambattista GIACOMIN | |
|
| Arturo LEOS ZAMORATEGUI | Sophie Germain 5033 | Vivien LECOMTE | |
|
| Laure MARECHE | Sophie Germain 5032 | Cristina TONINELLI | |
|
| Sophie MARQUE-PUCHEU | CEA | Josselin GARNIER | ||
| Paul MELOTTI | Jussieu 16-26-226 | Cédric BOUTILLIER et Béatrice DE TILIERE | ||
| Joseph MURE | EdF Chatou | Josselin GARNIER | ||
| Assaf SHAPIRA | Sophie Germain 5032 | Cristina TONINELLI | |
|
| Wangru SUN | ATER Créteil | Cédric BOUTILLIER et Béatrice DE TILIERE |
Visiteurs
| Nom | Université d'origine | Dates de visite |
|---|---|---|
| Serguei POPOV | Univ. Campinas (Brésil) | 31/05-05/06/2016 |
| Gordon SLADE | Univ. British Columbia, Vancouver | 15-22/05/2016 |
| Aaron SMITH | Univ. Ottawa | 16-20/05/2016 |
| Paul CHLEBLOUN | Univ. Warwick | 16-20/05/2016 |
| Fabio MARTINELLI | Univ. Roma Tre | 16-19/05/2016 |
| Alessandra FAGGIONATO | Univ. La Sapienza | 16-19/05/2016 |
| Yariv KAFRI | Technion, Haifa | 25/04-06/05/2016 |
| Alessandra HEYDENREICH | Univ. Munich | 14-16/03/2016 |
| Nicoletta CANCRINI | Univ. de l'Aquila | 01-05/02/2016 |
| Serguei POPOV | Univ. Campinas (Brésil) | 24/11-24/12/2015 |
| Gregorio MORENO | PUC Santiago | 24/11-12/12/2015 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Grenoble | 29/10-02/11/2015 |
| Fabio MARTINELLI | Univ. Roma Tre | 21-25/09/2015 |
| Alessandra FAGGIONATO | Univ. La Sapienza | 14-18/09/2015 |
| Nicoletta CANCRINI | Univ. de l'Aquila | 29/06-03/07/2015 |
| Serguei POPOV | Univ. Campinas (Brésil) | 25/06-10/07/2015 |
| Lai-Sang YOUNG | New York University | 31/05-14/05/2015 |
| Alejandro KOLTON | Balseiro Institute (Bariloche) | 24/04-10/05/2015 |
| Lev TSIMRING | Univ. San Diego | 30/03-14/04/2015 |
| Anton BOVIER | Univ. Bonn | 22/02-07/03/2015 |
| Takahiro NEMOTO | Univ. of Kyoto | 16-20/02/2015 |
| Nobuo YOSHIDA | Univ. of Nagoya | 25/01-07/02/2015 |
| Marina VACHKOVSKAIA | Univ. Campinas (Brésil) | 08/09-15/10/2014 |
| Serguei POPOV | Univ. Campinas (Brésil) | 08/09-15/10/2014 |
| Takahiro NEMOTO | Univ. of Kyoto | 12-20/06/2014 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Grenoble | 22-25/04/2014 |
| Sebastian BUSTINGORRY | CNEA Bariloche | 14/04-02/05/2014 |
| Takahiro NEMOTO | Univ. of Kyoto | 17-21/02/2014 |
| Christof KULSKE | Univ. Bochum | 21/01-08/02/2014 |
| Daisuke SHIRAISHI | Univ. of Kyoto | 3-15/02/2014 |
| Quansheng LIU | Univ. Vannes | 5-7/02/2014 |
| Marina VACHKOVSKAIA | Univ. Campinas (Brésil) | 12-20/12/2013 |
| Serguei POPOV | Univ. Campinas (Brésil) | 12-20/12/2013 |
| Renato LUCÁ | ICMAT (Madrid) | 2-6/12/2013 |
| Alejandro KOLTON | Balseiro Institute (Bariloche) | 25/11-06/12/2013 |
| Karina LANERI | Balseiro Institute (Bariloche) | 25/11-06/12/2013 |
| Kazumasa TAKEUCHI | Univ. of Tokyo | 7-9/10/2013 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Genève | 7-9/10/2013 |
| Nobuo YOSHIDA | Univ. of Nagoya | 16-27/09/2013 |
| Luca AVENA | Weierstrass Institute (Berlin) | 9-15/06/2013 |
| Olivier RIVOIRE | Univ. Joseph Fourier (Grenoble) | 14-15/02/2013 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Genève | 21-25/01/2013 |
| Francesca COLLET | Univ. di Bologna | 17-21/12/2012 |
| Giuseppe GENOVESE | Univ. La Sapienza | 11-14/12/2012 |
| Paolo Dai PRA | Univ. Padova | 5-7/12/2012 |
| Yariv KAFRI | Technion, Haifa | 3-7/12/2012 |
| Julien BARRÉ | Univ. Nice | 8-9/11/2012 |
| Jean-Christophe MOURRAT | EPFL, Lausanne | 24-26/10/2012 |
| Alexander FRIBERGH | Institut de mathématiques de Toulouse | 18-19/10/2012 |
| Nicoletta CANCRINI | Univ. de l'Aquila | 1-31/09/2012 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Genève | 3-29/09/2012 |
| Raphaël CHETRITE | Univ. Nice | 27-29/06/2012 |
| Frank den HOLLANDER | Universiteit Leiden | 19-21/02/2012 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Genève | 13-17/02/2012 |
| Nobuo YOSHIDA | Univ. of Kyoto | 12-19/02/2012 |
| Pablo FERRARI | Universidad de Buenos Aires | 18-30/01/2012 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Genève | 21-25/11/2011 |
| Alejandro RAMÍREZ | PUC, Santiago de Chile | 14-17/11/2011 |
| Nicoletta CANCRINI | Univ. de l'Aquila | 17-21/10/2011 |
| Nobuo YOSHIDA | Univ. de Kyoto | 07/03-08/04/2011 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Genève | 28/02-03/03/2011 |
| Mauro MARIANI | Univ. Marseille | 21-24/02/2011 |
| Alessandra FAGGIONATO | Univ. La Sapienza | 24-28/01/2011 |
| Fabio MARTINELLI | Univ. Roma Tre | 24-28/01/2011 |
| Nicoletta CANCRINI | Univ. degli Studi di L'Aquila, Univ. La Sapienza | 17-22/01/2011 |
| Elisabeth AGORITSAS | Univ. de Genève | 13-16/12/2010 |
| Lorenzo BERTINI | Univ. Rome Sapienza | 15-27/11/2010 |
Anciens membres
| Nom | Page web | Affiliation actuelle |
|---|---|---|
| François BACHOC | ici | U. Toulouse (MCF) |
| Guillaume BARRAQUAND | ici | Post-doc Columbia University |
| Florent BENAYCH-GEORGES | ici | U. Descartes (Pr) |
| Pierre BERTIN | prof. en prépa | |
| Oriane BLONDEL | ici | U. Lyon 1 (CR CNRS) |
| Thomas BOULIER | ingénieur de recherche Pitié Salpétrière | |
| Reda CHHAIBI | ici | U. Toulouse (MCF) |
| Aser CORTINES PEIXOTO | ici | Post-doc Technion |
| Ennio FEDRIZZI | ici | ATER Ecole Centrale Marseille |
| Giuseppe GENOVESE | ici | U. Zürich |
| Laure GIOVANGIGLI | Post-doc UC Irvine | |
| Christophe GOMEZ | U. Marseille (MCF) | |
| Maha KHATIB | Lebanese University | |
| Hubert LACOIN | ici | chercheur à l'IMPA |
| Loïc LE GRATIET | ici | chercheur EdF Chatou |
| Régis LEBRUN | chercheur Airbus | |
| Eric LUÇON | ici | U. Descartes (MCF) |
| Camille MALE | ici | U. Descartes (CR CNRS) |
| Stéphane MENOZZI | ici | U.Evry (Pr) |
| Pierre Millien | Post-doc Lausanne | |
| Miguel MUNOZ-ZUNIGA | chercheur IFPEN | |
| Takahiro NEMOTO | Post-doc LPT-ENS | |
| Vu-Lan NGUYEN | ici | Post-doc Harvard |
| Elodie ODRAT | enseignante | |
| Benjamin PEIGNEY | G-research | |
| Christophe POQUET | ici | U. Lyon 1 (MCF) |
| Kilan RASCHEL | ici | U. Tours (CR CNRS) |
| Laurent SEPPECHER | U. Lyon (MdC) | |
| François SIMENHAUS | ici | U. Paris Dauphine (MCF) |
| Julien SOHIER | ici | U. Paris Est Créteil (MCF) |
| Béatrice DE TILIÈRE | ici | U. Paris Est Créteil (Pr) |
| Clément WALTER |



























